Trasparenza
In ottemperanza al D.Lgs. n.33/2013 si riporta in questa sezione le informazioni per gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione.
Questa sezione, in corso di aggiornamento, accoglie la documentazione di cui è prevista la pubblicazione.
Consiglio di amministrazione
- verbale assemblea soci per nomina consiglieri FIDP
- atto nomina FCRSM
- atto nomina Comune San Miniato
- atto nomina FCRSM consigliere Della Maggiore Simona
- lettera di dimissioni Baldini Luana
Collegio dei Revisori
Presidente Lini Alessandro in carica fino al 18/12/2026 Consigliere Melai massimo in carica fino al 18/12/2026 Consigliere Carugi Mauro in carica fino al 18/12/2026Incarichi di collaborazione e consulenza
• Incarichi di collaborazione e consulenza anno 2024Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2024 | 31/12/2024 | euro 12.000,00 | File allegato | File allegato |
Di Bartolo Alexander | Archivista | 01/01/2024 | 31/12/2024 | euro 1.500,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/01/2024 | 31/12/2024 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2024 | 31/12/2024 | euro 7.000,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2024 | 31/12/2024 | euro 2.000,00 | File allegato | File allegato |
Brotini Giovanni | Consulente amministrativo e lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | euro 3.000,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2023 | 31/12/2023 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 01/01/2023 | 31/12/2023 | euro 12.000,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/01/2023 | 31/12/2023 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2023 | 31/12/2023 | euro 6.000,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 2.000,00 | File allegato | File allegato |
Brotini Giovanni | Consulente amministrativo e lavoro | 01/01/2023 | 31/12/2023 | euro 3.000,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 12.000,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 6.000,00 | File allegato | File allegato |
Nacci Sauro | Consulente del Lavoro | 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 600,00 | File allegato | File allegato |
Massimiliano Nacci | Consulente amministrativo | 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 2.600,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 2.000,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | euro 12.000,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/01/2021 | 31/12/2021 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | euro 6.000,00 | File allegato | File allegato |
Nacci Sauro | Consulente del Lavoro | 01/01/2021 | 31/12/2021 | euro 600,00 | File allegato | File allegato |
Massimiliano Nacci | Consulente amministrativo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | euro 2.600,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2021 | 31/12/2021 | euro 2.000,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2020 | 31/12/2020 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | euro 8.400,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/01/2020 | 31/12/2020 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2020 | 31/12/2020 | euro 6.240,00 | File allegato | File allegato |
Nacci Sauro | Consulente del Lavoro | 01/01/2020 | 31/12/2020 | euro 600,00 | File allegato | File allegato |
Massimiliano Nacci | Consulente amministrativo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | euro 2.600,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2019 | 31/12/2019 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 01/01/2019 | 31/12/2019 | euro 8.400,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/01/2019 | 31/12/2019 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | euro 6.000,00 | File allegato | File allegato |
Nacci Sauro | Consulente del Lavoro | 01/01/2019 | 31/12/2019 | euro 600,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2019 | 31/12/2019 | euro 2.500,00 | File allegato | File allegato |
Massimiliano Nacci | Consulente amministrativo | 01/01/2019 | 31/12/2019 | euro 2.600,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2018 | 31/12/2018 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 01/01/2018 | 31/12/2018 | euro 11.400,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/01/2018 | 31/12/2018 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2018 | 31/12/2018 | euro 6.000,00 | File allegato | File allegato |
Nacci Sauro | Consulente del Lavoro | 01/01/2018 | 31/12/2018 | euro 600,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2018 | 31/12/2018 | euro 2.500,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2017 | 31/12/2017 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 01/01/2017 | 31/12/2017 | euro 11.400,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/01/2017 | 31/12/2017 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2017 | 31/12/2017 | euro 6.000,00 | File allegato | File allegato |
Nacci Sauro | Consulente del Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2017 | euro 600,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2017 | 31/12/2017 | euro 2.500,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2016 | 01/01/2016 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 31/12/2016 | 31/12/2016 | euro 11.400,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 31/05/2015 | 31/05/2016 | euro 4.069,00 | File allegato | File allegato |
Ciardella Piero | Consulenza Direzione Artistica | 01/01/2016 | 31/12/2016 | euro 5.000,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 04/03/2016 | 31/12/2016 | euro 6.000,00 | File allegato | File allegato |
Nacci Sauro | Consulente del Lavoro | 01/01/2016 | 31/12/2016 | euro 600,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2016 | 31/12/2016 | euro 2.500,00 | File allegato | File allegato |
Nominativo | Incarico | Inizio incarico | Scadenza incarico | Compensi | Curriculum Vitae | Dich Art.15 |
Sani Paolo | Area Promozione e Comunicazione | 01/01/2015 | 01/01/2015 | euro 10.000,00 | File allegato | File allegato |
Borgheresi Angelita | Direttore Organizzativo | 31/12/2015 | 31/12/2015 | euro 11.400,00 | File allegato | File allegato |
Baroni Carlo | Ufficio Stampa | 01/06/2014 | 30/05/2015 | euro 4.000,00 | File allegato | File allegato |
Ciardella Piero | Consulenza Direzione Artistica | 01/01/2015 | 31/12/2015 | euro 4.450,00 | File allegato | File allegato |
D’amico Tommaso | Direzione Artistica | 01/01/2015 | 31/12/2015 | euro 6.000,00 | File allegato | File allegato |
Nacci Sauro | Consulente del Lavoro | 01/01/2015 | 31/12/2015 | euro 600,00 | File allegato | File allegato |
Laura Baldini | Consulente artistico alla Presidenza | 01/01/2015 | 31/12/2015 | euro 2.500,00 | File allegato | File allegato |
Bilanci
Anno 2022
• Bilancio di Esercizio 2022
• Nota Integrativa 2022
• Relazione 2022
• Consuntivo 2022
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2022
Anno 2021
• Bilancio di Esercizio 2021
• Nota Integrativa 2021
• Relazione 2021
• Consuntivo 2021
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2021
Anno 2020
• Bilancio di Esercizio 2020
• Nota Integrativa 2020
• Relazione 2020
• Consuntivo 2020
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2020
Anno 2019
• Bilancio di Esercizio 2019
• Nota Integrativa 2019
• Relazione 2019
• Consuntivo 2019
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2019
Anno 2018
• Consuntivo 2018
• Relazione 2018
• Bilancio di Esercizio 2018
• Nota Integrativa 2018
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2018
Anno 2017
• Consuntivo 2017
• Relazione 2017
• Bilancio di Esercizio 2017
• Nota Integrativa 2017
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2017
Anno 2016
• Consuntivo 2016
• Relazione 2016
• Bilancio di Esercizio 2016
• Nota Integrativa 2016
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2016
Anno 2015
• Consuntivo 2015
• Relazione 2015
• Bilancio di Esercizio 2015
• Nota Integrativa 2015
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2015
Anno 2014
• Bilancio Consuntivo 2014
• Bilancio di Esercizio 2014
• Relazione + Nota Integrativa 2014
• Relazione Sindaci Revisori Bilancio 2014
Adempimenti legge 4 agosto 2017 N. 124
• CONTRIBUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ANNO 2023Importo Deliberato | Data Delibera/Determina | Soggetto Erogatore |
€ 10.000,00 | 01/06/23 – Determina n. 667 | Comune di San Miniato |
€ 18.015,00 | 22/11/23 – Decreto n. 25334 | Regione Toscana – La Toscana dei Festival |
€ 47.233,00 | 03/08/23 – D.D.G. n. 1127 | MIC – FNSV art. 17 |
€ 18.618,00 | 13/03/23 – Circ. 50/2022 E.F. 2023 | MIC – DGERIC – Istituti Culturali |
€ 1.000,00 | 14/03/2023 – Delibera 27 | Consiglio regionale della Toscana – Contributo per pubblicazione |
€ 75.000,00 | 19/10/22 – DD n. 382 | TOCC sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale |
€ 30.000,00 | 18/07/23-DPGR 150-Adoz. 15835 | Regione Toscana – Ufficio di Presidenza |
€ 30.000,00 | 18/07/23-DPGR 150-Adoz. 15835 | Regione Toscana – Ufficio di Presidenza |
Importo Deliberato | Data Delibera/Determina | Soggetto Erogatore |
€ 10.000,00 | 30/11/21 – n.73 | Comune di San Miniato |
€ 21.163,00 | 02/08/22 – decr. 1583 | Regione Toscana |
€ 42.152,00 | 10/05/23 – decr. 236 | MIC |
€ 20.290,00 | 3/2021/F2022 – prot. 1126-648 | MIC – Istituti Culturali |
€ 2.811,00 | 2022 -Prot. 001087 | MIC – Convegni e pubblicazioni |
Importo Deliberato | Data Delibera/Determina | Soggetto Erogatore |
€ 10.000,00 | 25/05/2021 | Comune di San Miniato |
€ 23.611,00 | 27/07/2021 | Regione Toscana – La Toscana dei Festival |
€ 1.000,00 | 15/07/2021 – delibera 82 | Consiglio regionale della Toscana – Contributo per pubblicazione |
€ 9.200,00 | 3/2021 E.F. 2021 | MIC – Istituti Culturali |
€ 1.998,00 | 16/2020- E.F. 2021 | MIC – Istituti Culturali – Convegno |
€ 4.535,20 | DD 13/09/2021 – rep. n. 1249 | MIC – Ristori Covid |
€ 32.441,00 | 12/05/2022 – rep. n. 176 | MIC – FUS |
€ 5.727,79 | 01/10/21 – decr. 17742 | Regione Toscana emergenza virus |
€ 10.000,00 | 10/01/2021 | Comitato Nazionale celebrazioni 700 anni Dante Alighieri |
Importo Deliberato | Data Delibera/Determina | Soggetto Erogatore |
€ 10.000,00 | 08/07/2020 | Comune di San Miniato |
€ 25.000,00 | 12/08/2020 | Regione Toscana |
€ 22.811,24 | 25/06/2020 | MIBACT |
Importo Deliberato | Data Delibera/Determina | Soggetto Erogatore |
€ 10.000,00 | 11/06/2019 | Comune di San Miniato |
€ 24.073,00 | 29/07/2019 | Regione Toscana |
€ 30.826,00 | 11/07/2019 | MIBACT |
Importo Deliberato | Data Delibera/Determina | Soggetto Erogatore |
€ 10.000,00 | 23/01/2018 | Comune di San Miniato |
€ 22.026,00 | 26/07/2018 | Regione Toscana |
€ 28.126,00 | 28/07/2018 | MIBACT |
Importo Deliberato | Data Delibera/Determina | Soggetto Erogatore |
€ 10.000,00 | 12/09/2017 | Comune di San Miniato |
€ 24.762,00 | 27/07/2017 | Regione Toscana |
€ 29.035,00 | 06/09/2017 | MIBACT |